双一流建设
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
141
高校数量
总数
141
类型
双一流建设
来源
教育部
更新
2026-05-09
双一流建设高校列表
DATA_REGISTRY // 141 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 4131010268 | 上海市 | 本科 | - | |
| 680 | 4131010248 | 教育部 | 本科 | - | |
| 692 | 4131010271 | 教育部 | 本科 | - | |
| 700 | 4131010280 | 上海市 | 本科 | - | |
| 688 | 4131010264 | 上海市 | 本科 | - | |
| 716 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 本科 | - | |
| 693 | 4131010272 | 教育部 | 本科 | - | |
| 698 | 4131010278 | 上海市 | 本科 | - | |
| 606 | 4123010224 | 黑龙江省 | 本科 | - | |
| 421 | 4121010145 | 教育部 | 本科 | - | |
| 539 | 4122010200 | 教育部 | 本科 | - | |
| 607 | 4123010225 | 教育部 | 本科 | - | |
| 684 | 4131010255 | 教育部 | 本科 | - | |
| 749 | 4132010286 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1848 | 4143010533 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1730 | 4142010520 | 教育部 | 本科 | - | |
| 37 | 4111010041 | 公安部 | 本科 | - | |
| 2 | 4111010002 | 教育部 | 本科 | - | |
| M002 | M002 | 军校 | |||
| M020 | M020 | 军校 | |||
| M030 | M030 | 军校 | |||
| 30 | 4111010033 | 教育部 | 本科 | - | |
| 18 | 4111010019 | 教育部 | 本科 | - | |
| 48 | 4111010053 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1367 | 4137010423 | 教育部 | 本科 | - | |
| 753 | 4132010290 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1034 | 4134010358 | 中国科学院 | 本科 | - | |
| 66 | 4111014430 | 中国科学院 | 本科 | - | |
| 939 | 4133010355 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 768 | 4132010316 | 教育部 | 本科 | - | |
| 41 | 4111010046 | 北京市 | 本科 | - | |
| 43 | 4111010048 | 教育部 | 本科 | - | |
| 47 | 4111010052 | 国家民委 | 本科 | - | |
| 42 | 4111010047 | 教育部 | 本科 | - | |
| 31 | 4111010034 | 教育部 | 本科 | - | |
| 40 | 4111010045 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1992 | 4144010558 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2571 | 4153010673 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2769 | 4162010730 | 教育部 | 本科 | - | |
| 362 | 4115010126 | 内蒙古自治区 | 本科 | - | |
| 23 | 4111010026 | 教育部 | 本科 | - | |
| 4 | 4111010004 | 教育部 | 本科 | - | |
| 39 | 4111010043 | 国家体育总局 | 本科 | - | |
| 10 | 4111010010 | 教育部 | 本科 | - | |
| 21 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 本科 | - | |
| 27 | 4111010030 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1 | 4111010001 | 教育部 | 本科 | - | |
| 5 | 4111010005 | 北京市 | 本科 | - | |
| 24 | 4111010027 | 教育部 | 本科 | - | |
| 20 | 4111010022 | 教育部 | 本科 | - | |
| 7 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 8 | 4111010008 | 教育部 | 本科 | - | |
| 6 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 13 | 4111010013 | 教育部 | 本科 | - | |
| 690 | 4131010269 | 教育部 | 本科 | - | |
| 681 | 4131010251 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1721 | 4142010504 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1723 | 4142010511 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1712 | 4142010487 | 教育部 | 本科 | - | |
| 49 | 4111010054 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1996 | 4144010564 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2002 | 4144010574 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1995 | 4144010561 | 教育部 | 本科 | - | |
| 767 | 4132010315 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 761 | 4132010300 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 764 | 4132010307 | 教育部 | 本科 | - | |
| 765 | 4132010312 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 747 | 4132010284 | 教育部 | 本科 | - | |
| 769 | 4132010319 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 759 | 4132010298 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 751 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 750 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 756 | 4132010293 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 93 | 4112010055 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2053 | 4144014325 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1249 | 4136010403 | 江西省 | 本科 | - | |
| 1159 | 4135010384 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1035 | 4134010359 | 教育部 | 本科 | - | |
| 530 | 4122010183 | 教育部 | 本科 | - | |
| 679 | 4131010247 | 教育部 | 本科 | - | |
| 599 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 601 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 2360 | 4151010626 | 四川省 | 本科 | - | |
| 2350 | 4151010610 | 教育部 | 本科 | - | |
| 678 | 4131010246 | 教育部 | 本科 | - | |
| 36 | 4111010040 | 外交部 | 本科 | - | |
| 427 | 4121010151 | 交通运输部 | 本科 | - | |
| 417 | 4121010141 | 教育部 | 本科 | - | |
| 101 | 4112010063 | 天津市 | 本科 | - | |
| 100 | 4112010062 | 天津市 | 本科 | - | |
| 94 | 4112010056 | 教育部 | 本科 | - | |
| 96 | 4112010058 | 天津市 | 本科 | - | |
| 283 | 4114010112 | 山西省 | 本科 | - | |
| 2831 | 4164010749 | 宁夏回族自治区 | 本科 | - | |
| 948 | 4133011646 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1033 | 4134010357 | 安徽省 | 本科 | - | |
| 32 | 4111010036 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1366 | 4137010422 | 教育部 | 本科 | - | |
| 280 | 4114010108 | 山西省 | 本科 | - | |
| 2000 | 4144010572 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1998 | 4144010570 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2158 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 本科 | - | |
| 531 | 4122010184 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 2363 | 4151010633 | 四川省 | 本科 | - | |
| 2354 | 4151010616 | 四川省 | 本科 | - | |
| 2853 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 1993 | 4144010559 | 中央统战部 | 本科 | - | |
| 1711 | 4142010486 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1719 | 4142010497 | 教育部 | 本科 | - | |
| 758 | 4132010295 | 教育部 | 本科 | - | |
| 152 | 4113010080 | 河北省 | 本科 | - | |
| 1545 | 4141010475 | 河南省 | 本科 | - | |
| 757 | 4132010294 | 教育部 | 本科 | - | |
| 922 | 4133010335 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2247 | 4146010589 | 海南省 | 本科 | - | |
| 3 | 4111010003 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1847 | 4143010532 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1854 | 4143010542 | 湖南省 | 本科 | - | |
| 1845 | 4143010530 | 湖南省 | 本科 | - | |
| 2352 | 4151010614 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2856 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - | |
| 1161 | 4135010386 | 福建省 | 本科 | - | |
| 748 | 4132010285 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 2683 | 4161010712 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2671 | 4161010697 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2673 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 2351 | 4151010613 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2279 | 4150010635 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2353 | 4151010615 | 四川省 | 本科 | - | |
| 2373 | 4151010651 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2672 | 4161010698 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2675 | 4161010701 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2664 | 4154010694 | 西藏自治区 | 本科 | - | |
| 2491 | 4152010657 | 贵州省 | 本科 | - | |
| 416 | 4121010140 | 辽宁省 | 本科 | - | |
| 1534 | 4141010459 | 河南省 | 本科 | - | |
| 2275 | 4150010611 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2682 | 4161010710 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2685 | 4161010718 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2818 | 4163010743 | 青海省 | 本科 | - | |
| 25 | 4111010028 | 北京市 | 本科 | - |
共 141 条记录