双一流建设
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
138
高校数量
总数
138
类型
双一流建设
来源
教育部
更新
2026-04-17
双一流建设高校列表
DATA_REGISTRY // 138 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 本科 | - |
| 680 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 本科 | - |
| 692 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 本科 | - |
| 700 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 本科 | - |
| 688 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 本科 | - |
| 716 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 本科 | - |
| 693 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 本科 | - |
| 698 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 本科 | - |
| 606 | 东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 本科 | - |
| 421 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 本科 | - |
| 539 | 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 本科 | - |
| 607 | 东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 本科 | - |
| 684 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 本科 | - |
| 749 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 本科 | - |
| 1848 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 本科 | - |
| 1730 | 中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 本科 | - |
| 37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 本科 | - |
| 2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 本科 | - |
| 30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 本科 | - |
| 18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 本科 | - |
| 48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 本科 | - |
| 1367 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 本科 | - |
| 753 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 本科 | - |
| 1034 | 中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 本科 | - |
| 66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 本科 | - |
| 939 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 本科 | - |
| 768 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 本科 | - |
| 41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 本科 | - |
| 43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 本科 | - |
| 47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 本科 | - |
| 42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 本科 | - |
| 31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 本科 | - |
| 40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 本科 | - |
| 1992 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 本科 | - |
| 2571 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 本科 | - |
| 2769 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 本科 | - |
| 362 | 内蒙古大学 | 4115010126 | 内蒙古自治区 | 本科 | - |
| 23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 本科 | - |
| 4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 本科 | - |
| 39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 本科 | - |
| 10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 本科 | - |
| 21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 本科 | - |
| 27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 本科 | - |
| 1 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 本科 | - |
| 5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 本科 | - |
| 24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 本科 | - |
| 20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 本科 | - |
| 7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 本科 | - |
| 6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 本科 | - |
| 690 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 本科 | - |
| 681 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 本科 | - |
| 1721 | 华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 本科 | - |
| 1723 | 华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 本科 | - |
| 1712 | 华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 本科 | - |
| 49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 本科 | - |
| 1996 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 本科 | - |
| 2002 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 本科 | - |
| 1995 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 本科 | - |
| 767 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 本科 | - |
| 761 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 本科 | - |
| 764 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 本科 | - |
| 765 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 本科 | - |
| 747 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 本科 | - |
| 769 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 本科 | - |
| 759 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 本科 | - |
| 751 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 750 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 756 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 本科 | - |
| 93 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 本科 | - |
| 2053 | 南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 本科 | - |
| 1249 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 本科 | - |
| 1159 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 本科 | - |
| 1035 | 合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 本科 | - |
| 530 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 本科 | - |
| 679 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 本科 | - |
| 599 | 哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 601 | 哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 2360 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 本科 | - |
| 2350 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 本科 | - |
| 678 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 本科 | - |
| 36 | 外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 本科 | - |
| 427 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 本科 | - |
| 417 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 本科 | - |
| 101 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 本科 | - |
| 100 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 本科 | - |
| 94 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 本科 | - |
| 96 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 本科 | - |
| 283 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 本科 | - |
| 2831 | 宁夏大学 | 4164010749 | 宁夏回族自治区 | 本科 | - |
| 948 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 本科 | - |
| 1033 | 安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 本科 | - |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 本科 | - |
| 1366 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 本科 | - |
| 280 | 山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 本科 | - |
| 2000 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 本科 | - |
| 1998 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 本科 | - |
| 2158 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 本科 | - |
| 531 | 延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 本科 | - |
| 2363 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 本科 | - |
| 2354 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 本科 | - |
| 2853 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - |
| 1993 | 暨南大学 | 4144010559 | 中央统战部 | 本科 | - |
| 1711 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 本科 | - |
| 1719 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 本科 | - |
| 758 | 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 本科 | - |
| 152 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 本科 | - |
| 1545 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 本科 | - |
| 757 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 本科 | - |
| 922 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 本科 | - |
| 2247 | 海南大学 | 4146010589 | 海南省 | 本科 | - |
| 3 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 本科 | - |
| 1847 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 本科 | - |
| 1854 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 本科 | - |
| 1845 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 本科 | - |
| 2352 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 本科 | - |
| 2856 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - |
| 1161 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 本科 | - |
| 748 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 本科 | - |
| 2683 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 本科 | - |
| 2671 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 本科 | - |
| 2673 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 本科 | - |
| 2351 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 本科 | - |
| 2279 | 西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 本科 | - |
| 2353 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 本科 | - |
| 2373 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 本科 | - |
| 2672 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 本科 | - |
| 2675 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 本科 | - |
| 2664 | 西藏大学 | 4154010694 | 西藏自治区 | 本科 | - |
| 2491 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 本科 | - |
| 416 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 本科 | - |
| 1534 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 本科 | - |
| 2275 | 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 本科 | - |
| 2682 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 本科 | - |
| 2685 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 本科 | - |
| 2818 | 青海大学 | 4163010743 | 青海省 | 本科 | - |
| 25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 本科 | - |
共 138 条记录