昆明市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
53
高校数量
总数
53
位置
昆明市
来源
教育部
更新
2026-04-17
昆明市高校列表
DATA_REGISTRY // 53 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 本科 | - |
| 2608 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 专科 | - |
| 2647 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 专科 | - |
| 2613 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 专科 | - |
| 2573 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 本科 | - |
| 2610 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 专科 | - |
| 2649 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2611 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 专科 | - |
| 2631 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2607 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 专科 | - |
| 2619 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 专科 | - |
| 2622 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2636 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2571 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 本科 | - |
| 2600 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2623 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2646 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 专科 | - |
| 2578 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 本科 | - |
| 2612 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 专科 | - |
| 2626 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2634 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 专科 | - |
| 2620 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 专科 | - |
| 2621 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 专科 | - |
| 2586 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 本科 | - |
| 2643 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 专科 | - |
| 2645 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 专科 | - |
| 2650 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2614 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2592 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2628 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2585 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 本科 | - |
| 2589 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 本科 | - |
| 2584 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 本科 | - |
| 2639 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 专科 | - |
| 2644 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 专科 | - |
| 2638 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 专科 | - |
| 2599 | 昆明传媒学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2606 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 专科 | - |
| 2575 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 本科 | - |
| 2598 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2632 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2596 | 昆明城市学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2590 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 本科 | - |
| 2609 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 专科 | - |
| 2648 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 专科 | - |
| 2597 | 昆明文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2572 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 本科 | - |
| 2595 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2662 | 昆明航空职业学院 | 4153014939 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2616 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 2640 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 专科 | - |
| 2593 | 滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 2574 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 本科 | - |
共 53 条记录