福州市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
35
高校数量
总数
35
位置
福州市
来源
教育部
更新
2026-04-17
福州市高校列表
DATA_REGISTRY // 35 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
| 1192 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1161 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 本科 | - |
| 1189 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1185 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1195 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1220 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 1204 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 专科 | - |
| 1213 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 1230 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 1217 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 1166 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 本科 | - |
| 1233 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 专科 | - |
| 1206 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 专科 | - |
| 1210 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 专科 | - |
| 1163 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 本科 | - |
| 1196 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1165 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 本科 | - |
| 1203 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 |
| 1211 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 专科 | - |
| 1176 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 本科 | - |
| 1167 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 本科 | - |
| 1191 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1225 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 专科 | - |
| 1197 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 本科 | - |
| 1193 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 本科 | - |
| 1162 | 福建理工大学 | 4135010388 | 福建省 | 本科 | - |
| 1223 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 专科 | - |
| 1198 | 福建福耀科技大学 | 4135014896 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
| 1200 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 专科 | - |
| 1224 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 专科 | - |
| 1177 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 本科 | - |
| 1168 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 本科 | - |
| 1245 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 专科 | - |
| 1187 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 |
共 35 条记录