厦门市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
17
高校数量
总数
17
位置
厦门市
来源
教育部
更新
2026-05-30
厦门市高校列表
DATA_REGISTRY // 17 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1231 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1180 | 4135012631 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1181 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1219 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1235 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1226 | 4135013973 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1159 | 4135010384 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1243 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1186 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1209 | 4135012629 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1218 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1173 | 4135011062 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1232 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1164 | 4135010390 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1190 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1248 | 4135014918 | 福建省 | 专科 | - |
共 17 条记录