北京市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
99
高校数量
总数
99
位置
北京市
来源
教育部
更新
2026-05-31
北京市高校列表
DATA_REGISTRY // 99 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 本科 | - | |
| 37 | 4111010041 | 公安部 | 本科 | - | |
| 2 | 4111010002 | 教育部 | 本科 | - | |
| M041 | M041 | 军校 | |||
| M001 | M001 | 军校 | |||
| M036 | M036 | 军校 | |||
| M023 | M023 | 军校 | |||
| M008 | M008 | 军校 | |||
| M006 | M006 | 军校 | |||
| M011 | M011 | 军校 | |||
| 30 | 4111010033 | 教育部 | 本科 | - | |
| 18 | 4111010019 | 教育部 | 本科 | - | |
| 59 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 本科 | - | |
| 54 | 4111011415 | 教育部 | 本科 | - | |
| 44 | 4111010049 | 北京市 | 本科 | - | |
| 48 | 4111010053 | 教育部 | 本科 | - | |
| 35 | 4111010039 | 应急管理部 | 本科 | - | |
| 53 | 4111011414 | 教育部 | 本科 | - | |
| 52 | 4111011413 | 教育部 | 本科 | - | |
| 67 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 本科 | - | |
| 66 | 4111014430 | 中国科学院 | 本科 | - | |
| 57 | 4111011625 | 共青团中央 | 本科 | - | |
| 41 | 4111010046 | 北京市 | 本科 | - | |
| 43 | 4111010048 | 教育部 | 本科 | - | |
| 47 | 4111010052 | 国家民委 | 本科 | - | |
| 42 | 4111010047 | 教育部 | 本科 | - | |
| 31 | 4111010034 | 教育部 | 本科 | - | |
| 40 | 4111010045 | 教育部 | 本科 | - | |
| 23 | 4111010026 | 教育部 | 本科 | - | |
| 4 | 4111010004 | 教育部 | 本科 | - | |
| 73 | 4111011092 | 北京市 | 专科 | - | |
| 90 | 4111014279 | 北京市 | 专科 | - | |
| 72 | 4111011090 | 北京市 | 专科 | - | |
| 39 | 4111010043 | 国家体育总局 | 本科 | - | |
| 89 | 4111014215 | 北京市 | 专科 | - | |
| 51 | 4111011232 | 北京市 | 本科 | - | |
| 71 | 4111010857 | 北京市 | 专科 | - | |
| 75 | 4111012448 | 北京市 | 专科 | - | |
| 19 | 4111010020 | 北京市 | 本科 | - | |
| 87 | 4111014075 | 北京市 | 专科 | - | |
| 10 | 4111010010 | 教育部 | 本科 | - | |
| 78 | 4111012564 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 21 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 本科 | - | |
| 91 | 4111014395 | 北京市 | 专科 | - | |
| 14 | 4111010015 | 北京市 | 本科 | - | |
| 56 | 4111011418 | 北京市教委 | 本科 | 民办 | |
| 85 | 4111013728 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 27 | 4111010030 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1 | 4111010001 | 教育部 | 本科 | - | |
| 5 | 4111010005 | 北京市 | 本科 | - | |
| 63 | 4111013904 | 北京市教委 | 本科 | 民办 | |
| 70 | 4111010853 | 北京市 | 专科 | - | |
| 11 | 4111010011 | 北京市 | 本科 | - | |
| 24 | 4111010027 | 教育部 | 本科 | - | |
| 15 | 4111010016 | 北京市 | 本科 | - | |
| 81 | 4111012567 | 北京市 | 专科 | - | |
| 76 | 4111012451 | 北京市 | 专科 | - | |
| 12 | 4111010012 | 北京市 | 本科 | - | |
| 20 | 4111010022 | 教育部 | 本科 | - | |
| 82 | 4111012568 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 33 | 4111010037 | 北京市 | 本科 | - | |
| 7 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 17 | 4111010018 | 中央办公厅 | 本科 | - | |
| 45 | 4111010050 | 北京市 | 本科 | - | |
| 16 | 4111010017 | 北京市 | 本科 | - | |
| 8 | 4111010008 | 教育部 | 本科 | - | |
| 83 | 4111012733 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 69 | 4111010858 | 北京市 | 本科 | - | |
| 84 | 4111013703 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 28 | 4111010031 | 北京市 | 本科 | - | |
| 65 | 4111014201 | 北京市教委 | 本科 | 民办 | |
| 80 | 4111012566 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 86 | 4111014073 | 北京市 | 专科 | - | |
| 79 | 4111012565 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 92 | 4111014588 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 55 | 4111011417 | 北京市 | 本科 | - | |
| 46 | 4111010051 | 北京市 | 本科 | - | |
| 6 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 88 | 4111014140 | 北京市教委 | 专科 | 民办 | |
| 64 | 4111014019 | 北京市 | 本科 | - | |
| 29 | 4111010032 | 教育部 | 本科 | - | |
| 77 | 4111012561 | 北京市 | 专科 | - | |
| 13 | 4111010013 | 教育部 | 本科 | - | |
| 62 | 4111013901 | 北京市教委 | 本科 | 民办 | |
| 61 | 4111013630 | 北京市教委 | 本科 | 民办 | |
| 74 | 4111011626 | 北京市 | 专科 | - | |
| 9 | 4111010009 | 北京市 | 本科 | - | |
| 49 | 4111010054 | 教育部 | 本科 | - | |
| 38 | 4111010042 | 教育部 | 本科 | - | |
| 36 | 4111010040 | 外交部 | 本科 | - | |
| 32 | 4111010036 | 教育部 | 本科 | - | |
| 68 | 4111014139 | 民政部 | 本科 | - | |
| 3 | 4111010003 | 教育部 | 本科 | - | |
| 26 | 4111010029 | 北京市 | 本科 | - | |
| 22 | 4111010025 | 北京市 | 本科 | - | |
| 25 | 4111010028 | 北京市 | 本科 | - | |
| 60 | 4111013629 | 北京市教委 | 本科 | 民办 | |
| 34 | 4111010038 | 北京市 | 本科 | - | |
| 58 | 4111011831 | 北京市 | 本科 | - |
共 99 条记录