广州市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
84
高校数量
总数
84
位置
广州市
来源
教育部
更新
2026-05-31
广州市高校列表
DATA_REGISTRY // 84 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4144010558 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2019 | 4144011347 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1996 | 4144010564 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2037 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2002 | 4144010574 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1995 | 4144010561 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2029 | 4144012121 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2069 | 4144010861 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2084 | 4144012578 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2076 | 4144012322 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2072 | 4144011114 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2099 | 4144012960 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2028 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2026 | 4144011846 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2034 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2087 | 4144012742 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2089 | 4144012749 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2025 | 4144011845 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2117 | 4144013930 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2098 | 4144012959 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2086 | 4144012741 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2012 | 4144010588 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2102 | 4144013707 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2088 | 4144012743 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2070 | 4144010862 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2113 | 4144013919 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2137 | 4144014509 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2015 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2101 | 4144012962 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2079 | 4144012572 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2119 | 4144014063 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2052 | 4144014278 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2134 | 4144014407 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2001 | 4144010573 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2083 | 4144012577 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2018 | 4144011110 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2014 | 4144010592 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2064 | 4144010833 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2094 | 4144012953 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2021 | 4144011540 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2131 | 4144014361 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2080 | 4144012573 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2132 | 4144014362 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2000 | 4144010572 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2009 | 4144010585 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2103 | 4144013708 | 广东省 | 专科 | - | |
| 1998 | 4144010570 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2114 | 4144013927 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2035 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2128 | 4144014266 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2129 | 4144014268 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2040 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2115 | 4144013928 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2033 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2110 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2143 | 4144014592 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2042 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2031 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2116 | 4144013929 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2125 | 4144014136 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2016 | 4144011078 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2045 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2104 | 4144013709 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2149 | 4144014756 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2041 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2081 | 4144012575 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2051 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2123 | 4144014125 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2074 | 4144012040 | 交通运输部(中国民用航空局) | 专科 | - | |
| 2109 | 4144013715 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2112 | 4144013912 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2122 | 4144014123 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2038 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2046 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2120 | 4144014065 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2010 | 4144010586 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2066 | 4144012046 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2017 | 4144011106 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2032 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2118 | 4144013943 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2011 | 4144010587 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1993 | 4144010559 | 中央统战部 | 本科 | - | |
| 2073 | 4144011121 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2056 | 4144016412 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
共 84 条记录