昆明市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
53
高校数量
总数
53
位置
昆明市
来源
教育部
更新
2026-05-30
昆明市高校列表
DATA_REGISTRY // 53 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | 4153010680 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2608 | 4153012357 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2647 | 4153014621 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2613 | 4153012559 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2573 | 4153010676 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2610 | 4153012555 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2649 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2611 | 4153012556 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2631 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2607 | 4153012349 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2619 | 4153013756 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2622 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2636 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2571 | 4153010673 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2600 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2623 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2646 | 4153014620 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2578 | 4153010681 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2612 | 4153012558 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2626 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2634 | 4153014381 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2620 | 4153013757 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2621 | 4153013758 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2586 | 4153010691 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2643 | 4153014584 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2645 | 4153014619 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2650 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2614 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2592 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2628 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2585 | 4153010690 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2589 | 4153011392 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2584 | 4153010689 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2639 | 4153014550 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2644 | 4153014618 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2638 | 4153014534 | 应急管理部 | 专科 | - | |
| 2599 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2606 | 4153011557 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2575 | 4153010678 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2598 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2632 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2596 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2590 | 4153011393 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2609 | 4153012393 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2648 | 4153014631 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2597 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2572 | 4153010674 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2595 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2662 | 4153014939 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2616 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2640 | 4153014581 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2593 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2574 | 4153010677 | 云南省 | 本科 | - |
共 53 条记录