西安市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
70
高校数量
总数
70
位置
西安市
来源
教育部
更新
2026-05-31
西安市高校列表
DATA_REGISTRY // 70 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| M039 | M039 | 军校 | |||
| M034 | M034 | 军校 | |||
| M030 | M030 | 军校 | |||
| M024 | M024 | 军校 | |||
| M029 | M029 | 军校 | |||
| M010 | M010 | 军校 | |||
| 2719 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2708 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2671 | 4161010697 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2714 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2673 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 2692 | 4161010726 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2672 | 4161010698 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2713 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2712 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2693 | 4161010727 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2723 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2747 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2704 | 4161011840 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2761 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2740 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2700 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2706 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2691 | 4161010724 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2676 | 4161010702 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2718 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2681 | 4161010709 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2677 | 4161010703 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2715 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2709 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2731 | 4161014945 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2696 | 4161011080 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2722 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2705 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2721 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2746 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2674 | 4161010700 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2725 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2732 | 4161011826 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2675 | 4161010701 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2720 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2679 | 4161010705 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2678 | 4161010704 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2726 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2695 | 4161010729 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2707 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2751 | 4161013947 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2703 | 4161011736 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2735 | 4161012828 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2701 | 4161011560 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2716 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2702 | 4161011664 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2749 | 4161013945 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2694 | 4161010728 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2739 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2682 | 4161010710 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2724 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2737 | 4161012830 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2734 | 4161012827 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2727 | 4161014390 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2759 | 4161014029 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2685 | 4161010718 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2760 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2744 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2680 | 4161010708 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2748 | 4161013932 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2738 | 4161012831 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2763 | 4161014488 | 陕西省 | 专科 | - | |
| 2728 | 4161013819 | 陕西省 | 本科 | - | |
| 2758 | 4161014028 | 陕西省 | 专科 | - |
共 70 条记录