郑州市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
74
高校数量
总数
74
位置
郑州市
来源
教育部
更新
2026-05-30
郑州市高校列表
DATA_REGISTRY // 74 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | 4141010465 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1578 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| M037 | M037 | 军校 | |||
| 1533 | 4141010078 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1622 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1543 | 4141010471 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1626 | 4141013789 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1592 | 4141014879 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1630 | 4141013885 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1540 | 4141010466 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1627 | 4141013790 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1659 | 4141014466 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1610 | 4141012781 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1673 | 4141014637 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1537 | 4141010463 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1632 | 4141013936 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1564 | 4141011517 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1645 | 4141014307 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1634 | 4141014181 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1647 | 4141014348 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1614 | 4141013499 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1605 | 4141012582 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1669 | 4141014608 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1542 | 4141010469 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1625 | 4141013788 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1595 | 4141010824 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1646 | 4141014308 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1568 | 4141011788 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1565 | 4141011652 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1554 | 4141010484 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1668 | 4141014607 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1674 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 1684 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1642 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1616 | 4141013565 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1593 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1689 | 4141014754 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1588 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1671 | 4141014635 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1586 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1653 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1635 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1688 | 4141014753 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1534 | 4141010459 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1623 | 4141013786 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1572 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1583 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1558 | 4141011068 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1573 | 4141012949 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1656 | 4141014391 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1628 | 4141013791 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1699 | 4141014797 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1701 | 4141014813 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1641 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1633 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1602 | 4141011828 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1620 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1682 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1571 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1584 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1590 | 4141014831 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1629 | 4141013792 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1555 | 4141010485 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1589 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1570 | 4141012735 | 公安部 | 本科 | - | |
| 1660 | 4141014478 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1574 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1683 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1698 | 4141014796 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1536 | 4141010462 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1598 | 4141010843 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1700 | 4141014812 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1658 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1569 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 |
共 74 条记录