长春市
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
43
高校数量
总数
43
位置
长春市
来源
教育部
更新
2026-05-30
长春市高校列表
DATA_REGISTRY // 43 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 4122010200 | 教育部 | 本科 | - | |
| M025 | M025 | 军校 | |||
| 575 | 4122012049 | 吉林省 | 专科 | - | |
| 547 | 4122010208 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 537 | 4122010193 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 562 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 577 | 4122012901 | 吉林省 | 专科 | - | |
| 588 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 549 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 530 | 4122010183 | 教育部 | 本科 | - | |
| 550 | 4122011261 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 543 | 4122010204 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 535 | 4122010191 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 559 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 590 | 4122014602 | 吉林省 | 专科 | - | |
| 586 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 548 | 4122010209 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 553 | 4122011441 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 546 | 4122010207 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 576 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 538 | 4122010199 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 565 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 582 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 591 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 555 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 574 | 4122011823 | 吉林省 | 专科 | - | |
| 554 | 4122011726 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 564 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 534 | 4122010190 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 556 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 551 | 4122011437 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 544 | 4122010205 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 570 | 3622000335 | 吉林省 | 专科 | - | |
| 560 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 596 | 4122014894 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 592 | 4122014701 | 吉林省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 567 | 4122011436 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 532 | 4122010186 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 557 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 561 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 568 | 4122013161 | 吉林省 | 本科 | - | |
| 558 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 573 | 4122011440 | 吉林省 | 专科 | - |
共 43 条记录