福建
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
90
高校数量
总数
90
省份
福建
来源
教育部
更新
2026-07-28
筛选器
福建高校列表
90 所
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 4135010384 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1160 | 4135010385 | 中央统战部 | 本科 | - | |
| 1161 | 4135010386 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1162 | 4135010388 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1163 | 4135010389 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1164 | 4135010390 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1165 | 4135010392 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1166 | 4135010393 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1167 | 4135010394 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1168 | 4135010395 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1169 | 4135010397 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1170 | 4135010398 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1171 | 4135010399 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1172 | 4135010402 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1173 | 4135011062 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1174 | 4135011311 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1175 | 4135011312 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1176 | 4135011313 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1177 | 4135011495 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1178 | 4135011498 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1179 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1180 | 4135012631 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1181 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1182 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1183 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1184 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1185 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1186 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1187 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1188 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1189 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1190 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1191 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1192 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1193 | 4135013763 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1194 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1195 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1196 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1197 | 4135014683 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1198 | 4135014896 | 福建省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1199 | 4135011317 | 福建省 | 本科 | - | |
| 1200 | 4135010866 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1201 | 4135011314 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1202 | 4135011315 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1203 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1204 | 4135011502 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1205 | 4135012625 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1206 | 4135012626 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1207 | 4135012627 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1208 | 4135012628 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1209 | 4135012629 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1210 | 4135012630 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1211 | 4135012633 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1212 | 4135012634 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1213 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1214 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1215 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1216 | 4135013764 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1217 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1218 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1219 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1220 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1221 | 4135013770 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1222 | 4135013772 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1223 | 4135013969 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1224 | 4135013970 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1225 | 4135013972 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1226 | 4135013973 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1227 | 4135013975 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1228 | 4135013976 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1229 | 4135013977 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1230 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1231 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1232 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1233 | 4135014060 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1234 | 4135014110 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1235 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1236 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1237 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1238 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1239 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1240 | 4135014117 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1241 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1242 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1243 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1244 | 4135014331 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1245 | 4135014490 | 福建省 | 专科 | - | |
| 1246 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1247 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 1248 | 4135014918 | 福建省 | 专科 | - |
共 90 条记录