广东
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
166
高校数量
总数
166
省份
广东
来源
教育部
更新
2026-09-09
筛选器
广东高校列表
166 所
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4144010558 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1993 | 4144010559 | 中央统战部 | 本科 | - | |
| 1994 | 4144010560 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1995 | 4144010561 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1996 | 4144010564 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1997 | 4144010566 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1998 | 4144010570 | 广东省 | 本科 | - | |
| 1999 | 4144010571 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2000 | 4144010572 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2001 | 4144010573 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2002 | 4144010574 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2003 | 4144010576 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2004 | 4144010577 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2005 | 4144010578 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2006 | 4144010579 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2007 | 4144010580 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2008 | 4144010582 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2009 | 4144010585 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2010 | 4144010586 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2011 | 4144010587 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2012 | 4144010588 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2013 | 4144010590 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2014 | 4144010592 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2015 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2016 | 4144011078 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2017 | 4144011106 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2018 | 4144011110 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2019 | 4144011347 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2020 | 4144011349 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2021 | 4144011540 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2022 | 4144011545 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2023 | 4144011656 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2024 | 4144011819 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2025 | 4144011845 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2026 | 4144011846 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2027 | 4144011847 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2028 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2029 | 4144012121 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2030 | 4144012574 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2031 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2032 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2033 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2034 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2035 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2036 | 4144012622 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2037 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2038 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2039 | 4144013177 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2040 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2041 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2042 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2043 | 4144013675 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2044 | 4144013684 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2045 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2046 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2047 | 4144013719 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2048 | 4144013720 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2049 | 4144013721 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2050 | 4144013844 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2051 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2052 | 4144014278 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2053 | 4144014325 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2054 | 4144014655 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2055 | 4144016401 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 2056 | 4144016412 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 2057 | 4144016407 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 2058 | 4144016409 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 2059 | 4144016410 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 2060 | 4144014851 | 广东省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 2061 | 4144011113 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2062 | 4144014880 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2063 | 4144013810 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2064 | 4144010833 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2065 | 4144010831 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2066 | 4144012046 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2067 | 4144012957 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2068 | 4144014942 | 广东省 | 本科 | - | |
| 2069 | 4144010861 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2070 | 4144010862 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2071 | 4144010965 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2072 | 4144011114 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2073 | 4144011121 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2074 | 4144012040 | 交通运输部(中国民用航空局) | 专科 | - | |
| 2075 | 4144012060 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2076 | 4144012322 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2077 | 4144012325 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2078 | 4144012327 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2079 | 4144012572 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2080 | 4144012573 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2081 | 4144012575 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2082 | 4144012576 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2083 | 4144012577 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2084 | 4144012578 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2085 | 4144012736 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2086 | 4144012741 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2087 | 4144012742 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2088 | 4144012743 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2089 | 4144012749 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2090 | 4144012765 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2091 | 4144012770 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2092 | 4144012771 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2093 | 4144012772 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2094 | 4144012953 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2095 | 4144012954 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2096 | 4144012956 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2097 | 4144012958 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2098 | 4144012959 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2099 | 4144012960 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2100 | 4144012961 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2101 | 4144012962 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2102 | 4144013707 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2103 | 4144013708 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2104 | 4144013709 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2105 | 4144013710 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2106 | 4144013711 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2107 | 4144013712 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2108 | 4144013713 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2109 | 4144013715 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2110 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2111 | 4144013718 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2112 | 4144013912 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2113 | 4144013919 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2114 | 4144013927 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2115 | 4144013928 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2116 | 4144013929 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2117 | 4144013930 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2118 | 4144013943 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2119 | 4144014063 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2120 | 4144014065 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2121 | 4144014066 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2122 | 4144014123 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2123 | 4144014125 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2124 | 4144014126 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2125 | 4144014136 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2126 | 4144014263 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2127 | 4144014265 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2128 | 4144014266 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2129 | 4144014268 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2130 | 4144014311 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2131 | 4144014361 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2132 | 4144014362 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2133 | 4144014363 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2134 | 4144014407 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2135 | 4144014408 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2136 | 4144014427 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2137 | 4144014509 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2138 | 4144014510 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2139 | 4144014511 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2140 | 4144014556 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2141 | 4144014572 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2142 | 4144014587 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2143 | 4144014592 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2144 | 4144014609 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2145 | 4144014610 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2146 | 4144014638 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2147 | 4144014664 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2148 | 4144014667 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2149 | 4144014756 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2150 | 4144014757 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2151 | 4144014758 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2152 | 4144014759 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2153 | 4144014760 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2154 | 4144014761 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2155 | 4244050853 | 广东省 | 专科 | - | |
| 2156 | 4144014798 | 广东省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2157 | 4144014845 | 广东省 | 专科 | - |
共 166 条记录