甘肃
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
49
高校数量
总数
49
省份
甘肃
来源
教育部
更新
2026-09-08
筛选器
甘肃高校列表
49 所
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2769 | 4162010730 | 教育部 | 本科 | - | |
| 2770 | 4162010731 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2771 | 4162010732 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2772 | 4162010733 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2773 | 4162010735 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2774 | 4162010736 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2775 | 4162010737 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2776 | 4162010738 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2777 | 4162010739 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2778 | 4162010740 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2779 | 4162010741 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2780 | 4162010742 | 国家民委 | 本科 | - | |
| 2781 | 4162011406 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2782 | 4162011561 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2783 | 4162011562 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2784 | 4162011805 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2785 | 4162011807 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2786 | 4162016209 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2787 | 4162013511 | 甘肃省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2788 | 4162016208 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2789 | 4162013514 | 甘肃省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2790 | 4162013515 | 甘肃省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2791 | 4162011806 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2792 | 4162012834 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2793 | 4162012835 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2794 | 4162012539 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2795 | 4162012836 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2796 | 4162013518 | 甘肃省 | 本科 | - | |
| 2797 | 4162011808 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2798 | 4162012511 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2799 | 4162012832 | 甘肃省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2800 | 4162012833 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2801 | 4162013519 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2802 | 4162013954 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2803 | 4162013955 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2804 | 4162014131 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2805 | 4162014375 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2806 | 4162014376 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2807 | 4162014517 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2808 | 4162014518 | 甘肃省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2809 | 4162014551 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2810 | 4162014552 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2811 | 4162014594 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2812 | 4162014595 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2813 | 4162014738 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2814 | 4162014771 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2815 | 4162014772 | 甘肃省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2816 | 4262051378 | 甘肃省 | 专科 | - | |
| 2817 | 4162014823 | 甘肃省 | 专科 | - |
共 49 条记录