河南
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
179
高校数量
总数
179
省份
河南
来源
教育部
更新
2026-08-24
筛选器
河南高校列表
179 所
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 4141010078 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1534 | 4141010459 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1535 | 4141010460 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1536 | 4141010462 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1537 | 4141010463 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1538 | 4141010464 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1539 | 4141010465 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1540 | 4141010466 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1541 | 4141010467 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1542 | 4141010469 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1543 | 4141010471 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1544 | 4141010472 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1545 | 4141010475 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1546 | 4141010476 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1547 | 4141010477 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1548 | 4141010478 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1549 | 4141010479 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1550 | 4141010480 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1551 | 4141010481 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1552 | 4141010482 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1553 | 4141010483 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1554 | 4141010484 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1555 | 4141010485 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1556 | 4141010918 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1557 | 4141010919 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1558 | 4141011068 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1559 | 4141011070 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1560 | 4141011071 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1561 | 4141011326 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1562 | 4141011329 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1563 | 4141011330 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1564 | 4141011517 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1565 | 4141011652 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1566 | 4141011653 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1567 | 4141011765 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1568 | 4141011788 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1569 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1570 | 4141012735 | 公安部 | 本科 | - | |
| 1571 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1572 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1573 | 4141012949 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1574 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1575 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1576 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1577 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1578 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1579 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1580 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1581 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1582 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1583 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1584 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1585 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1586 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1587 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1588 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1589 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1590 | 4141014831 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1591 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1592 | 4141014879 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1593 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1594 | 4141012058 | 河南省 | 本科 | - | |
| 1595 | 4141010824 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1596 | 4141010835 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1597 | 4141010842 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1598 | 4141010843 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1599 | 4141011069 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1600 | 4141011522 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1601 | 4141011787 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1602 | 4141011828 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1603 | 4141012067 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1604 | 4141012581 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1605 | 4141012582 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1606 | 4141012745 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1607 | 4141012748 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1608 | 4141012750 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1609 | 4141012768 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1610 | 4141012781 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1611 | 4141012793 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1612 | 4141012794 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1613 | 4141012950 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1614 | 4141013499 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1615 | 4141013564 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1616 | 4141013565 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1617 | 4141013780 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1618 | 4141013781 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1619 | 4141013782 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1620 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1621 | 4141013784 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1622 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1623 | 4141013786 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1624 | 4141013787 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1625 | 4141013788 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1626 | 4141013789 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1627 | 4141013790 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1628 | 4141013791 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1629 | 4141013792 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1630 | 4141013885 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1631 | 4141013889 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1632 | 4141013936 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1633 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1634 | 4141014181 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1635 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1636 | 4141014243 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1637 | 4141014245 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1638 | 4141014251 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1639 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1640 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1641 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1642 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1643 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1644 | 4141014306 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1645 | 4141014307 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1646 | 4141014308 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1647 | 4141014348 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1648 | 4141014349 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1649 | 4141014350 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1650 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1651 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1652 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1653 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1654 | 4141014382 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1655 | 4141014383 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1656 | 4141014391 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1657 | 4141014392 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1658 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1659 | 4141014466 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1660 | 4141014478 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1661 | 4141014479 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1662 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1663 | 4141014529 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1664 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1665 | 4141014597 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1666 | 4141014598 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1667 | 4141014606 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1668 | 4141014607 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1669 | 4141014608 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1670 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1671 | 4141014635 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1672 | 4141014636 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1673 | 4141014637 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1674 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 1675 | 4141014711 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1676 | 4141014712 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1677 | 4141014713 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1678 | 4141014714 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1679 | 4141014715 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1680 | 4141014716 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1681 | 4141014717 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1682 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1683 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1684 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1685 | 4141014750 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1686 | 4141014751 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1687 | 4141014752 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1688 | 4141014753 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1689 | 4141014754 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1690 | 4241050709 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1691 | 4141014789 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1692 | 4141014790 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1693 | 4141014791 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1694 | 4141014792 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1695 | 4141014793 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1696 | 4141014794 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1697 | 4141014795 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1698 | 4141014796 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1699 | 4141014797 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1700 | 4141014812 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1701 | 4141014813 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1702 | 4141014861 | 河南省 | 专科 | - | |
| 1703 | 4141014862 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1704 | 4141014863 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1705 | 4141014864 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1706 | 4141014865 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1707 | 4141014929 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1708 | 4141014930 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1709 | 4141014931 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1710 | 4141014932 | 河南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 9041 | 9041 | 军校 |
共 179 条记录