河北
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
131
高校数量
总数
131
省份
河北
来源
教育部
更新
2026-05-30
河北高校列表
DATA_REGISTRY // 131 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| M028 | M028 | 军校 | |||
| 176 | 4113011105 | 公安部 | 本科 | - | |
| 182 | 4113011903 | 司法部 | 本科 | - | |
| 162 | 4113010096 | 河北省 | 本科 | - | |
| 262 | 4113014460 | 河北省 | 专科 | - | |
| 202 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 235 | 4113013392 | 河北省 | 专科 | - | |
| 222 | 4113012543 | 河北省 | 专科 | - | |
| 250 | 4113014103 | 河北省 | 专科 | - | |
| 204 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 179 | 4113011629 | 河北省 | 本科 | - | |
| 153 | 4113010081 | 河北省 | 本科 | - | |
| 201 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 189 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 175 | 4113011104 | 应急管理部 | 本科 | - | |
| 174 | 4113011033 | 河北省 | 本科 | - | |
| 210 | 4113012787 | 河北省 | 本科 | - | |
| 164 | 4113010099 | 河北省 | 本科 | - | |
| 265 | 4113014586 | 河北省 | 专科 | - | |
| 270 | 4113014696 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 239 | 4113013396 | 河北省 | 专科 | - | |
| 226 | 4113012785 | 河北省 | 专科 | - | |
| 256 | 4113014260 | 河北省 | 专科 | - | |
| 260 | 4113014335 | 河北省 | 专科 | - | |
| 165 | 4113010100 | 河北省 | 本科 | - | |
| 257 | 4113014280 | 河北省 | 专科 | - | |
| 238 | 4113013395 | 河北省 | 专科 | - | |
| 208 | 4113014458 | 河北省 | 本科 | - | |
| 214 | 4113011423 | 河北省 | 专科 | - | |
| 160 | 4113010093 | 河北省 | 本科 | - | |
| 267 | 4113014632 | 河北省 | 专科 | - | |
| 258 | 4113014281 | 河北省 | 专科 | - | |
| 266 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 205 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 246 | 4113013779 | 河北省 | 专科 | - | |
| 170 | 4113010105 | 河北省 | 本科 | - | |
| 255 | 4113014259 | 河北省 | 专科 | - | |
| 219 | 4113012415 | 河北省 | 专科 | - | |
| 274 | 4113014786 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 206 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 207 | 4113014432 | 河北省 | 本科 | - | |
| 231 | 4113013071 | 河北省 | 专科 | - | |
| 183 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 177 | 4113011236 | 河北省 | 本科 | - | |
| 241 | 4113013398 | 河北省 | 专科 | - | |
| 157 | 4113010086 | 河北省 | 本科 | - | |
| 200 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 253 | 4113014208 | 河北省 | 专科 | - | |
| 232 | 4113013072 | 河北省 | 专科 | - | |
| 159 | 4113010092 | 河北省 | 本科 | - | |
| 158 | 4113010089 | 河北省 | 本科 | - | |
| 193 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 245 | 4113013690 | 河北省 | 专科 | - | |
| 151 | 4113010077 | 河北省 | 本科 | - | |
| 199 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 187 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 149 | 4113010075 | 河北省 | 本科 | - | |
| 188 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 247 | 4113013822 | 河北省 | 专科 | - | |
| 234 | 4113013074 | 河北省 | 专科 | - | |
| 190 | 4113016204 | 河北省 | 本科 | - | |
| 150 | 4113010076 | 河北省 | 本科 | - | |
| 195 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 184 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 263 | 4113014471 | 河北省 | 专科 | - | |
| 161 | 4113010094 | 河北省 | 本科 | - | |
| 191 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 217 | 4113012389 | 河北省 | 专科 | - | |
| 155 | 4113010084 | 河北省 | 本科 | - | |
| 218 | 4113012408 | 河北省 | 专科 | - | |
| 229 | 4113012887 | 河北省 | 专科 | - | |
| 236 | 4113013393 | 河北省 | 专科 | - | |
| 252 | 4113014185 | 河北省 | 专科 | - | |
| 163 | 4113010098 | 河北省 | 本科 | - | |
| 156 | 4113010085 | 河北省 | 本科 | - | |
| 209 | 4213051721 | 河北省 | 本科 | - | |
| 196 | 4113016202 | 河北省 | 本科 | - | |
| 216 | 4113012367 | 河北省 | 专科 | - | |
| 154 | 4113010082 | 河北省 | 本科 | - | |
| 186 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 194 | 4113016203 | 河北省 | 本科 | - | |
| 173 | 4113010798 | 河北省 | 本科 | - | |
| 181 | 4113011832 | 河北省 | 本科 | - | |
| 192 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 185 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 220 | 4113012418 | 河北省 | 专科 | - | |
| 228 | 4113012885 | 河北省 | 专科 | - | |
| 272 | 4213050139 | 河北省 | 专科 | - | |
| 261 | 4113014396 | 河北省 | 专科 | - | |
| 215 | 4113012352 | 河北省 | 专科 | - | |
| 178 | 4113011420 | 河北省 | 本科 | - | |
| 264 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 237 | 4113013394 | 河北省 | 专科 | - | |
| 203 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 172 | 4113010216 | 河北省 | 本科 | - | |
| 197 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 251 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 233 | 4113013073 | 河北省 | 专科 | - | |
| 279 | 4113014909 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 248 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 225 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 167 | 4113010102 | 河北省 | 本科 | - | |
| 242 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 224 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 259 | 4113014328 | 河北省 | 专科 | - | |
| 243 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 244 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 254 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 249 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 213 | 4113011238 | 河北省 | 专科 | - | |
| 230 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 240 | 4113013397 | 河北省 | 专科 | - | |
| 278 | 4113014908 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 221 | 4113012424 | 河北省 | 专科 | - | |
| 171 | 4113010107 | 河北省 | 本科 | - | |
| 198 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 276 | 4113014788 | 河北省 | 专科 | - | |
| 223 | 4113012773 | 河北省 | 专科 | - | |
| 273 | 4113014785 | 河北省 | 专科 | - | |
| 166 | 4113010101 | 河北省 | 本科 | - | |
| 227 | 4113012786 | 河北省 | 专科 | - | |
| 211 | 4113012884 | 河北省 | 本科 | - | |
| 169 | 4113010104 | 河北省 | 本科 | - | |
| 271 | 4113014742 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 277 | 4113014852 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 168 | 4113010103 | 河北省 | 本科 | - | |
| 268 | 4113014686 | 河北省 | 专科 | - | |
| 275 | 4113014787 | 河北省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 269 | 4113014695 | 河北省 | 专科 | - | |
| 212 | 4113011034 | 河北省 | 专科 | - | |
| 180 | 4113011775 | 中国地震局 | 本科 | - |
共 131 条记录