江苏
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
179
高校数量
总数
179
省份
江苏
来源
教育部
更新
2026-06-05
江苏高校列表
DATA_REGISTRY // 179 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 749 | 4132010286 | 教育部 | 本科 | - | |
| 793 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| M015 | M015 | 军校 | |||
| M031 | M031 | 军校 | |||
| M004 | M004 | 军校 | |||
| M003 | M003 | 军校 | |||
| 753 | 4132010290 | 教育部 | 本科 | - | |
| 797 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 768 | 4132010316 | 教育部 | 本科 | - | |
| 840 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 767 | 4132010315 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 807 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 857 | 4132012804 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 801 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 775 | 4132010330 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 761 | 4132010300 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 880 | 4132013112 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 764 | 4132010307 | 教育部 | 本科 | - | |
| 765 | 4132010312 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 806 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 895 | 4132014001 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 747 | 4132010284 | 教育部 | 本科 | - | |
| 798 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 785 | 4132011287 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 820 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 754 | 4132010291 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 804 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 779 | 4132010850 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 784 | 4132011276 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 769 | 4132010319 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 805 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 803 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 898 | 4132014180 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 786 | 4132011460 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 896 | 4132014056 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 759 | 4132010298 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 790 | 4132012048 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 751 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 802 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 799 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 865 | 4132012920 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 750 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 本科 | - | |
| 800 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 776 | 4132010331 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 893 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 792 | 4132012213 | 公安部 | 本科 | - | |
| 773 | 4132010327 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 816 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 756 | 4132010293 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 815 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 876 | 4132013106 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 921 | 4132014915 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 762 | 4132010304 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 819 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 906 | 4132014493 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 791 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 850 | 4132012684 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 837 | 4132011052 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 863 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 821 | 4132014160 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 917 | 4132014854 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 901 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 879 | 4132013110 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 843 | 4132012317 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 755 | 4132010292 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 818 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 871 | 4132013101 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 781 | 4132011055 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 872 | 4132013102 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 914 | 4132014773 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 882 | 4132013114 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 860 | 4132012807 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 919 | 4132014913 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 846 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 875 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 766 | 4132010313 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 877 | 4132013107 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 789 | 4132011998 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 903 | 4132014329 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 904 | 4132014401 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 907 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 782 | 4132011117 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 813 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 890 | 4132013754 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 849 | 4132012683 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 828 | 4132011462 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 868 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 855 | 4132012702 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 884 | 4132013748 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 795 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 808 | 4132013982 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 885 | 4132013749 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 918 | 4132014855 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 847 | 4132012681 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 826 | 4132010848 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 824 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 892 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 831 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 866 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 758 | 4132010295 | 教育部 | 本科 | - | |
| 869 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 881 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 878 | 4132013108 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 873 | 4132013103 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 859 | 4132012806 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 848 | 4132012682 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 899 | 4132014255 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 915 | 4132014841 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 905 | 4132014475 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 910 | 4132014543 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 894 | 4132014000 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 760 | 4132010299 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 812 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 912 | 4132014589 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 833 | 4132010958 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 770 | 4132010320 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 814 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 832 | 4132010849 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 908 | 4132014541 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 913 | 4132014604 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 845 | 4132012679 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 788 | 4132011641 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 787 | 4132011463 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 858 | 4132012805 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 752 | 4132010289 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 817 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 822 | 4132014436 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 839 | 4132012047 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 844 | 4132012678 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 911 | 4132014568 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 856 | 4132012703 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 774 | 4132010329 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 909 | 4132014542 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 889 | 4132013753 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 874 | 4132013104 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 883 | 4132013137 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 838 | 4132011288 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 757 | 4132010294 | 教育部 | 本科 | - | |
| 794 | 4132012917 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 842 | 4132012106 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 780 | 4132011049 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 771 | 4132010323 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 864 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 916 | 4132014853 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 888 | 4132013752 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 763 | 4132010305 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 772 | 4132010324 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 829 | 3632000466 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 841 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 900 | 4132014256 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 887 | 4132013751 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 861 | 4132012808 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 854 | 4132012688 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 809 | 4132013983 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 748 | 4132010285 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 810 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 902 | 4132014295 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 862 | 4132012809 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 852 | 4132012686 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 778 | 4132010333 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 834 | 4132010960 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 830 | 3632000583 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 853 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 920 | 4132014914 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 891 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 777 | 4132010332 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 811 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 851 | 4132012685 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 827 | 4132011054 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 897 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 823 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 825 | 4132011585 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 835 | 4132011050 | 江苏省 | 专科 | - | |
| 886 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 870 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 796 | 4132013573 | 江苏省 | 本科 | - | |
| 867 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 836 | 4132011051 | 江苏省 | 专科 | - |
共 179 条记录