新疆
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
67
高校数量
总数
67
省份
新疆
来源
教育部
更新
2026-09-09
筛选器
新疆高校列表
67 所
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2853 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2854 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - | |
| 2855 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2856 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - | |
| 2857 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2858 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2859 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2860 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2861 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2862 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2863 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2864 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2865 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2866 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2867 | 4165013559 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2868 | 4165013560 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2869 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2870 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - | |
| 2871 | 4165013727 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2872 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2873 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2874 | 4165014897 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - | |
| 2875 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2876 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | - | |
| 2877 | 4165014946 | 新疆生产建设兵团教育局 | 本科 | 民办 | |
| 2878 | 4165014947 | 新疆生产建设兵团 | 本科 | - | |
| 2879 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2880 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2881 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2882 | 4165012570 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2883 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2884 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2885 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2886 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2887 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2888 | 4165013726 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2889 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2890 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2891 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2892 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2893 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2894 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2895 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2896 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2897 | 4165014525 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2898 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2899 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2900 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2901 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2902 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2903 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2904 | 4165014679 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2905 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2906 | 4165014740 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2907 | 4165014741 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2908 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2909 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2910 | 4165014805 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2911 | 4165014806 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2912 | 4165014824 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2913 | 4165014825 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2914 | 4165014826 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2915 | 4165014827 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2916 | 4165014828 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2917 | 4165014876 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - | |
| 2918 | 4165014877 | 新疆生产建设兵团 | 专科 | - | |
| 2919 | 4165014941 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | - |
共 67 条记录