云南
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
92
高校数量
总数
92
省份
云南
来源
教育部
更新
2026-09-09
筛选器
云南高校列表
92 所
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | 4153010673 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2572 | 4153010674 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2573 | 4153010676 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2574 | 4153010677 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2575 | 4153010678 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2576 | 4153010679 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2577 | 4153010680 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2578 | 4153010681 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2579 | 4153010683 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2580 | 4153010684 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2581 | 4153010685 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2582 | 4153010686 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2583 | 4153010687 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2584 | 4153010689 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2585 | 4153010690 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2586 | 4153010691 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2587 | 4153011390 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2588 | 4153011391 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2589 | 4153011392 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2590 | 4153011393 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2591 | 4153011556 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2592 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2593 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2594 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2595 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2596 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2597 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2598 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2599 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2600 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 2601 | 4153014092 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2602 | 4153014623 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2603 | 4153014015 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2604 | 4153014016 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2605 | 4153014012 | 云南省 | 本科 | - | |
| 2606 | 4153011557 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2607 | 4153012349 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2608 | 4153012357 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2609 | 4153012393 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2610 | 4153012555 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2611 | 4153012556 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2612 | 4153012558 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2613 | 4153012559 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2614 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2615 | 4153012826 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2616 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2617 | 4153012971 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2618 | 4153013136 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2619 | 4153013756 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2620 | 4153013757 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2621 | 4153013758 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2622 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2623 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2624 | 4153014013 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2625 | 4153014014 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2626 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2627 | 4153014130 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2628 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2629 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2630 | 4153014253 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2631 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2632 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2633 | 4153014373 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2634 | 4153014381 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2635 | 4153014413 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2636 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2637 | 4153014487 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2638 | 4153014534 | 应急管理部 | 专科 | - | |
| 2639 | 4153014550 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2640 | 4153014581 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2641 | 4153014582 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2642 | 4153014583 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2643 | 4153014584 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2644 | 4153014618 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2645 | 4153014619 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2646 | 4153014620 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2647 | 4153014621 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2648 | 4153014631 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2649 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2650 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 2651 | 4153014676 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2652 | 4153014736 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2653 | 4153014782 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2654 | 4153014783 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2655 | 4153014784 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2656 | 4153014801 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2657 | 4153014802 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2658 | 4153014803 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2659 | 4153014873 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2660 | 4153014874 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2661 | 4153014875 | 云南省 | 专科 | - | |
| 2662 | 4153014939 | 云南省教育厅 | 专科 | 民办 |
共 92 条记录