浙江
UNIVERSITY_REGISTRY // 高等教育机构名录
112
高校数量
总数
112
省份
浙江
来源
教育部
更新
2026-06-05
浙江高校列表
DATA_REGISTRY // 112 ENTRIES
序号 | 学校名称 | 标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| M043 | M043 | 军校 | |||
| 939 | 4133010355 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 940 | 4133010356 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 971 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 936 | 4133010352 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1009 | 4133012878 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1011 | 4133013003 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 934 | 4133010350 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1019 | 4133013746 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 993 | 4133012790 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 974 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1015 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 970 | 4133013291 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 938 | 4133010354 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1005 | 4133012874 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 986 | 4133014943 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1018 | 4133013742 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 989 | 4133012645 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 948 | 4133011646 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 959 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 943 | 4133011058 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1031 | 4233050559 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 984 | 4133010863 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 982 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 952 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1016 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 955 | 4133013023 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 931 | 4133010346 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 965 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 923 | 4133010336 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 960 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1013 | 4133013026 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 985 | 4133012872 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 953 | 4133013021 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 954 | 4133013022 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 941 | 4133010876 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1010 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 929 | 4133010344 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 964 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 988 | 4133012036 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 949 | 4133011647 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1021 | 4133013854 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1025 | 4133014269 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 927 | 4133010341 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 962 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 991 | 4133012647 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 998 | 4133012865 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1020 | 4133013853 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 976 | 4133014275 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 922 | 4133010335 | 教育部 | 本科 | - | |
| 1028 | 4133014703 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1027 | 4133014492 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 924 | 4133010337 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 957 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1004 | 4133012871 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 937 | 4133010353 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 969 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 992 | 4133012789 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 994 | 4133012791 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 930 | 4133010345 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 958 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 956 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 995 | 4133012862 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1000 | 4133012867 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 981 | 4133012861 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 950 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1024 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 944 | 4133011481 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1023 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 926 | 4133010340 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1026 | 4133014431 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 925 | 4133010338 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 961 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 990 | 4133012646 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 942 | 4133011057 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1012 | 4133013025 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 999 | 4133012866 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 997 | 4133012864 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1001 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1030 | 4133016408 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 996 | 4133012863 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 979 | 4133016207 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1002 | 4133012869 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 946 | 4133011483 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 945 | 4133011482 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 972 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 951 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 1017 | 4133013688 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1029 | 4133014746 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 1003 | 4133012870 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 1014 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 977 | 4133014535 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 928 | 4133010343 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 963 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 973 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 935 | 4133010351 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 968 | 4133013289 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1022 | 4133014088 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 987 | 4133010864 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 983 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | |
| 1032 | 4133014916 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 966 | 4133013287 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 932 | 4133010347 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1006 | 4133012875 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 933 | 4133010349 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 967 | 4133013288 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1007 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 专科 | 民办 | |
| 947 | 4133011488 | 浙江省 | 本科 | - | |
| 1008 | 4133012877 | 浙江省 | 专科 | - | |
| 978 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 本科 | 民办 | |
| 980 | 4133012061 | 浙江省 | 本科 | - |
共 112 条记录